当法人における新型コロナウイルスの感染状況は以下のとおりとなっております。
社会福祉法人松山紅梅会梅本の里(2022年8月16日17:00現在) | ||||
---|---|---|---|---|
事業所名 | 発生者数 | 備 考 | ||
利用者(入居者) | 職 員 | 合 計 | ||
特別養護老人ホーム 梅本の里サテライト | 《 13 》 0 | 《 5 》 0 | 《 18 》 0 | 8月15日(月)に 収束しました。 |
特別養護老人ホーム 梅本の里 | 36 | 20 | 56 | |
総合計 | 36 | 20 | 56 | |
《 》内の数字は過去に新型コロナウイルスに感染した人数 |
特別養護老人ホーム 梅本の里サテライト(平井町1287) |
|||
---|---|---|---|
発生日 | 発生者数 | ||
利用者(入居者) | 職 員 | 小 計 | |
7月19日(火) | 6 | 1 | 7 |
7月20日(水) | 2 | 0 | 2 |
7月21日(木) | 0 | 1 | 1 |
7月23日(土) | 2 | 0 | 2 |
7月24日(日) | 0 | 1 | 1 |
7月25日(月) | 0 | 2 | 2 |
8月01日(月) | 0 | 0 | 0 |
8月02日(火) | 1 | 0 | 1 |
8月03日(水) | 2 | 0 | 2 |
合 計 | 13 | 5 | 18 |
特別養護老人ホーム 梅本の里(北梅本町1624-1) | |||
---|---|---|---|
発生日 | 発生者数 | ||
利用者(入居者) | 職 員 | 小 計 | |
8月01日(月) | 0 | 1 | 1 |
8月02日(火) | 0 | 0 | 0 |
8月03日(水) | 15 | 10 | 25 |
8月05日(金) | 1 | 1 | 2 |
8月06日(土) | 0 | 3 | 3 |
8月07日(日) | 0 | 3 | 3 |
8月08日(月) | 4 | 1 | 5 |
8月09日(火) | 3 | 1 | 4 |
8月10日(水) | 4 | 0 | 4 |
8月11日(木) | 2 | 0 | 2 |
8月12日(金) | 2 | 0 | 2 |
8月13日(土) | 1 | 0 | 1 |
8月14日(日) | 1 | 0 | 1 |
8月15日(月) | 3 | 0 | 3 |
合 計 | 36 | 20 | 56 |
引き続き、ご利用者さま、ご家族さま、関係機関の皆さまには多大なるご迷惑、
ご心配をおかけしており心よりお詫び申し上げます。
本件につき更に進展がございましたら、随時本ホームページでお知らせいたします。
先ずは取り急ぎご報告させて頂きます。
2022年8月17日(水)
社会福祉法人松山紅梅会 梅本の里
統括施設長 杉本太一